Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 3/2022, BXH FIFA 2022
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2022 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 3 năm 2022. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Braxin | Nam Mỹ | 1837 | 5 | 1832 |
2 | Bỉ | Châu Âu | 1821 | -6 | 1827 |
3 | Argentina | Nam Mỹ | 1770 | 5 | 1765 |
4 | Pháp | Châu Âu | 1764 | -25 | 1789 |
5 | Anh | Châu Âu | 1737 | -24 | 1761 |
6 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1716 | 7 | 1709 |
7 | Ý | Châu Âu | 1713 | -10 | 1723 |
8 | Hà Lan | Châu Âu | 1679 | 21 | 1658 |
9 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1678 | 4 | 1674 |
10 | Đan mạch | Châu Âu | 1665 | 12 | 1653 |
11 | Đức | Châu Âu | 1658 | 8 | 1650 |
12 | Mexico | Concacaf | 1649 | -9 | 1658 |
13 | Uruguay | Nam Mỹ | 1643 | 8 | 1635 |
14 | Mỹ | Concacaf | 1635 | 2 | 1633 |
15 | Croatia | Châu Âu | 1632 | 11 | 1621 |
16 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1621 | -14 | 1635 |
17 | Colombia | Nam Mỹ | 1604 | 4 | 1600 |
18 | Senegal | Châu Phi | 1593 | 9 | 1584 |
19 | Wales | Châu Âu | 1582 | -6 | 1588 |
20 | Thụy Điển | Châu Âu | 1563 | -21 | 1584 |
21 | Peru | Nam Mỹ | 1562 | 0 | 1562 |
22 | Morocco | Châu Phi | 1558 | 7 | 1551 |
23 | Iran | Châu Á | 1558 | -6 | 1564 |
24 | Nhật Bản | Châu Á | 1552 | -1 | 1553 |
25 | Serbia | Châu Âu | 1549 | 2 | 1547 |
26 | Ba Lan | Châu Âu | 1546 | 2 | 1544 |
27 | Ukraine | Châu Âu | 1542 | 7 | 1535 |
28 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1526 | 7 | 1519 |
29 | Chile | Nam Mỹ | 1514 | -12 | 1526 |
30 | Tunisia | Châu Phi | 1507 | 8 | 1499 |
31 | Nigeria | Châu Phi | 1504 | 0 | 1504 |
32 | Czech | Châu Âu | 1502 | 2 | 1500 |
33 | Áo | Châu Âu | 1502 | 2 | 1500 |
34 | Costa Rica | Concacaf | 1500 | -3 | 1503 |
35 | Nga | Châu Âu | 1493 | 0 | 1493 |
36 | Na Uy | Châu Âu | 1488 | 25 | 1463 |
37 | Hungary | Châu Âu | 1486 | 20 | 1466 |
38 | Cameroon | Châu Phi | 1484 | 4 | 1480 |
39 | Châu Úc | Châu Á | 1483 | 21 | 1462 |
40 | Philippines | Châu Phi | 1482 | -18 | 1500 |
41 | Algeria | Châu Phi | 1480 | 19 | 1461 |
42 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1475 | 14 | 1461 |
43 | Canada | Concacaf | 1473 | -6 | 1479 |
44 | Ecuador | Nam Mỹ | 1463 | 11 | 1452 |
45 | Scotland | Châu Âu | 1462 | -10 | 1472 |
46 | Mali | Châu Phi | 1447 | 11 | 1436 |
47 | Ireland | Châu Âu | 1442 | -7 | 1449 |
48 | Hy Lạp | Châu Âu | 1441 | 20 | 1421 |
49 | Qatar | Châu Á | 1441 | 0 | 1441 |
50 | Paraguay | Nam Mỹ | 1440 | -3 | 1443 |
51 | Slovakia | Châu Âu | 1439 | -15 | 1454 |
52 | Ivory Coast | Châu Phi | 1435 | 0 | 1435 |
53 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1435 | -9 | 1444 |
54 | Rumani | Châu Âu | 1427 | -19 | 1446 |
55 | Burkina Faso | Châu Phi | 1425 | 16 | 1409 |
56 | Venezuela | Nam Mỹ | 1405 | 7 | 1398 |
57 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1403 | 15 | 1388 |
58 | Northern Ireland | Châu Âu | 1399 | -24 | 1423 |
59 | Phần Lan | Châu Âu | 1398 | -8 | 1406 |
60 | Ghana | Châu Phi | 1389 | 2 | 1387 |
61 | Panama | Concacaf | 1386 | 4 | 1382 |
62 | Jamaica | Concacaf | 1382 | 4 | 1378 |
63 | Iceland | Châu Âu | 1379 | -1 | 1380 |
64 | North Macedonia | Châu Âu | 1375 | -6 | 1381 |
65 | Slovenia | Châu Âu | 1372 | -6 | 1378 |
66 | Albania | Châu Âu | 1361 | -10 | 1371 |
67 | Montenegro | Châu Âu | 1354 | 12 | 1342 |
68 | Nam Phi | Châu Phi | 1347 | -9 | 1356 |
69 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1346 | -10 | 1356 |
70 | Iraq | Châu Á | 1338 | 0 | 1338 |
71 | El Salvador | Concacaf | 1333 | 2 | 1331 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1332 | -7 | 1339 |
73 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1332 | -33 | 1365 |
74 | Bungari | Châu Âu | 1325 | -13 | 1338 |
75 | Oman | Châu Á | 1323 | -1 | 1324 |
76 | Israel | Châu Âu | 1316 | 11 | 1305 |
77 | Uzbekistan | Châu Á | 1306 | 20 | 1286 |
78 | Trung Quốc | Châu Á | 1304 | 0 | 1304 |
79 | Gabon | Châu Phi | 1301 | 11 | 1290 |
80 | Honduras | Concacaf | 1299 | 10 | 1289 |
81 | Bolivia | Nam Mỹ | 1298 | 0 | 1298 |
82 | Georgia | Châu Âu | 1296 | 20 | 1276 |
83 | Guinea | Châu Phi | 1294 | 1 | 1293 |
84 | Curacao | Concacaf | 1293 | -5 | 1298 |
85 | Bahrain | Châu Á | 1289 | 27 | 1262 |
86 | Jordan | Châu Á | 1279 | 20 | 1259 |
87 | Haiti | Concacaf | 1269 | 8 | 1261 |
88 | Zambia | Châu Phi | 1268 | 1 | 1267 |
89 | Syrian | Châu Á | 1265 | 0 | 1265 |
90 | Uganda | Châu Phi | 1264 | -11 | 1275 |
91 | Benin | Châu Phi | 1262 | -22 | 1284 |
92 | Armenia | Châu Âu | 1242 | -3 | 1245 |
93 | Luxembourg | Châu Âu | 1235 | 6 | 1229 |
94 | Palestine | Châu Á | 1233 | 25 | 1208 |
95 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1232 | 14 | 1218 |
96 | Belarus | Châu Âu | 1226 | -17 | 1243 |
97 | Việt Nam | Châu Á | 1218 | 3 | 1215 |
98 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1215 | 5 | 1210 |
99 | Congo | Châu Phi | 1215 | 4 | 1211 |
100 | Lebanon | Châu Á | 1211 | 0 | 1211 |
101 | Trinidad Tobago | Concacaf | 1205 | 2 | 1203 |
102 | Kenya | Châu Phi | 1202 | 0 | 1202 |
103 | New Zealand | Châu Úc | 1198 | -8 | 1206 |
104 | Ấn Độ | Châu Á | 1198 | 24 | 1174 |
105 | Madagascar | Châu Phi | 1196 | -9 | 1205 |
106 | Kosovo | Châu Âu | 1183 | 10 | 1173 |
107 | Síp | Châu Âu | 1180 | -6 | 1186 |
108 | Tajikistan | Châu Á | 1179 | 20 | 1159 |
109 | Estonia | Châu Âu | 1177 | 8 | 1169 |
110 | Mauritania | Châu Phi | 1177 | 15 | 1162 |
111 | Thái Lan | Châu Á | 1170 | 3 | 1167 |
112 | Korea DPR | Châu Á | 1169 | 0 | 1169 |
113 | Sierra Leone | Châu Phi | 1168 | -5 | 1173 |
114 | Kazakhstan | Châu Âu | 1166 | 32 | 1134 |
115 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1165 | 7 | 1158 |
116 | Guatemala | Concacaf | 1161 | 14 | 1147 |
117 | Namibia | Châu Phi | 1160 | -2 | 1162 |
118 | Mozambique | Châu Phi | 1160 | 14 | 1146 |
119 | Niger | Châu Phi | 1155 | 2 | 1153 |
120 | Libya | Châu Phi | 1148 | -1 | 1149 |
121 | Malawi | Châu Phi | 1146 | 1 | 1145 |
122 | Angola | Châu Phi | 1145 | 14 | 1131 |
123 | Zimbabwe | Châu Phi | 1138 | 0 | 1138 |
124 | Gambia | Châu Phi | 1137 | -1 | 1138 |
125 | Faroe Islands | Châu Âu | 1136 | -1 | 1137 |
126 | Comoros | Châu Phi | 1131 | 1 | 1130 |
127 | Đi | Châu Phi | 1130 | -10 | 1140 |
128 | Azerbaijan | Châu Âu | 1127 | 0 | 1127 |
129 | Latvia | Châu Âu | 1125 | 20 | 1105 |
130 | Sudan | Châu Phi | 1124 | 6 | 1118 |
131 | Tanzania | Châu Phi | 1119 | -4 | 1123 |
132 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1117 | -14 | 1131 |
133 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1116 | -6 | 1122 |
134 | Philippines | Châu Á | 1113 | -4 | 1117 |
135 | Turkmenistan | Châu Á | 1100 | -17 | 1117 |
136 | Rwanda | Châu Phi | 1095 | -2 | 1097 |
137 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1092 | 0 | 1092 |
138 | Ethiopia | Châu Phi | 1086 | 10 | 1076 |
139 | Nicaragua | Concacaf | 1079 | 17 | 1062 |
140 | Burundi | Châu Phi | 1078 | -2 | 1080 |
141 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1076 | 4 | 1072 |
142 | Lithuania | Châu Âu | 1074 | -18 | 1092 |
143 | Suriname | Concacaf | 1072 | -1 | 1073 |
144 | Eswatini | Châu Phi | 1066 | -4 | 1070 |
145 | Hong Kong | Châu Á | 1061 | 8 | 1053 |
146 | Lesotho | Châu Phi | 1059 | -2 | 1061 |
147 | Malaysia | Châu Á | 1057 | 22 | 1035 |
148 | Kuwait | Châu Á | 1053 | -6 | 1059 |
149 | Botswana | Châu Phi | 1050 | -1 | 1051 |
150 | Liberia | Châu Phi | 1047 | -3 | 1050 |
151 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1031 | 2 | 1029 |
152 | Andorra | Châu Âu | 1028 | -12 | 1040 |
153 | Yemen | Châu Á | 1023 | -23 | 1046 |
154 | Afghanistan | Châu Á | 1023 | -26 | 1049 |
155 | Indonesia | Châu Á | 1019 | 18 | 1001 |
156 | Maldives | Châu Á | 1018 | -7 | 1025 |
157 | Chinese Taipei | Châu Á | 1017 | 0 | 1017 |
158 | Myanmar | Châu Á | 1011 | -33 | 1044 |
159 | Singapore | Châu Á | 1004 | -8 | 1012 |
160 | New Caledonia | Châu Úc | 999 | 0 | 999 |
161 | Papua New Guinea | Châu Úc | 997 | 0 | 997 |
162 | Tahiti | Châu Úc | 995 | 0 | 995 |
163 | Fiji | Châu Úc | 993 | 0 | 993 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 990 | 0 | 990 |
165 | phía nam Sudan | Châu Phi | 985 | -13 | 998 |
166 | Barbados | Concacaf | 982 | -13 | 995 |
167 | Cuba | Concacaf | 978 | 28 | 950 |
168 | Malta | Châu Âu | 974 | 3 | 971 |
169 | Puerto Rico | Concacaf | 974 | 12 | 962 |
170 | Bermuda | Concacaf | 970 | -12 | 982 |
171 | Grenada | Concacaf | 969 | 1 | 968 |
172 | Guyana | Concacaf | 968 | 7 | 961 |
173 | St. Lucia | Concacaf | 965 | 12 | 953 |
174 | Campuchia | Châu Á | 954 | -12 | 966 |
175 | Belize | Concacaf | 950 | -12 | 962 |
176 | Nepal | Châu Á | 950 | -28 | 978 |
177 | Montserrat | Concacaf | 947 | -3 | 950 |
178 | Moldova | Châu Âu | 944 | 12 | 932 |
179 | Mauritius | Châu Phi | 940 | 0 | 940 |
180 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 939 | -21 | 960 |
181 | Chad | Châu Phi | 931 | 0 | 931 |
182 | Ma Cao | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
183 | Lào | Châu Á | 914 | 0 | 914 |
184 | Mông Cổ | Châu Á | 913 | 2 | 911 |
185 | Dominica | Concacaf | 911 | -5 | 916 |
186 | Bhutan | Châu Á | 910 | 0 | 910 |
187 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 908 | -9 | 917 |
188 | American Samoa | Châu Úc | 900 | 0 | 900 |
189 | Cook Islands | Châu Úc | 899 | 0 | 899 |
190 | Brunei Darussalam | Châu Á | 897 | -1 | 898 |
191 | Samoa | Châu Úc | 894 | 0 | 894 |
192 | Bangladesh | Châu Á | 883 | -20 | 903 |
193 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
194 | Liechtenstein | Châu Âu | 873 | -22 | 895 |
195 | Seychelles | Châu Phi | 866 | 0 | 866 |
196 | Pakistan | Châu Á | 866 | 0 | 866 |
197 | Cayman Islands | Concacaf | 865 | -8 | 873 |
198 | Tonga | Châu Úc | 861 | 0 | 861 |
199 | Timor Leste | Châu Á | 861 | -4 | 865 |
200 | Somalia | Châu Phi | 857 | 0 | 857 |
201 | Gibraltar | Châu Âu | 856 | -1 | 857 |
202 | Eritrea | Châu Phi | 855 | 0 | 855 |
203 | Aruba | Concacaf | 855 | -4 | 859 |
204 | Bahamas | Concacaf | 854 | -4 | 858 |
205 | Guam Island | Châu Á | 838 | 0 | 838 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 832 | -7 | 839 |
207 | Sri Lanka | Châu Á | 825 | -17 | 842 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 823 | 7 | 816 |
209 | British Virgin Islands | Concacaf | 809 | -3 | 812 |
210 | Anguilla | Concacaf | 790 | -2 | 792 |
211 | San Marino | Châu Âu | 763 | -13 | 776 |

Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 98 và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Bỉ với số điểm 1828. Đứng các vị trí tiếp theo lần lượt là Brazil, Pháp, và Anh. Điểm nhấn là ĐT Anh đã tụt xuống hạng 4. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã lấy lại vị trí thứ 7 từ tay Bồ Đào Nha.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được thethao.vn liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.

Danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022: Vắng Văn Lâm
Cập nhật danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022: 37 cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG.

Bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới tháng 3/2022, BXH FIFA nữ Việt Nam
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới 2022. Thethao.vn cập nhật BXH FIFA bóng đá nữ Châu Á và BXH ĐT nữ VIệt Nam tháng 3/2022 nhanh chóng, chính xác nhất

ĐT Việt Nam hủy tập huấn ở Quy Nhơn
ĐT Việt Nam không thể thực hiện kế hoạch tập trung ban đầu vì dịch COVID-19. Các cầu thủ sẽ thực hiện theo phương án khác đã được chuẩn bị sẵn.

5 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup
Danh sách tập trung dự kiến của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được công bố chiều nay (4/5) với nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.